GOLOCK · DASHBOARD
Dashboard de cotações
Painel
Operação e administrativo
Fila recente
Últimas cotações
| Código | Situação | Etapa | Valor | Atualização | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOTTBSND | In review | Não iniciada | R$ 195,99 | 11/05/2026 18:51 | Abrir |
| GOT53659 | In review | Não iniciada | R$ 478,99 | 11/05/2026 18:26 | Abrir |
| GO77J5BD | Em cotação | Não iniciada | R$ 371,99 | 11/05/2026 17:53 | Abrir |
| GO6YTFUX | In review | Não iniciada | R$ 232,99 | 11/05/2026 16:45 | Abrir |
| GO4TAVSD | In review | Não iniciada | — | 11/05/2026 16:45 | Abrir |
| GO6B845K | In review | Não iniciada | R$ 178,99 | 11/05/2026 16:45 | Abrir |
| GO83UM9R | In review | Não iniciada | — | 11/05/2026 16:45 | Abrir |
| GO4WY98F | In review | Não iniciada | R$ 726,99 | 11/05/2026 16:45 | Abrir |
| GOEP8G4P | In review | Não iniciada | — | 11/05/2026 16:45 | Abrir |
| GOUTX2DL | In review | Não iniciada | R$ 330,99 | 11/05/2026 16:45 | Abrir |
Resumo
Indicadores rápidos
Intenções hoje0
Intenções totais0
Intenções cotadas0
Conversão0,0%
Ações
Acesso rápido
Entradas · 14 dias
Novas cotações por dia
Situação
Volume por status
Etapas
Distribuição do funil
Pareto de cotações
Quantidade e acumulado